Template:Infobox carbon
From Vigyanwiki
| File:Graphite-and-diamond-with-scale.jpg Graphite (left) and diamond (right), two allotropes of carbon | ||||||||||||||||||||||||||
| Carbon | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| allotropes | graphite, diamond and more (see Allotropes of carbon) | |||||||||||||||||||||||||
| दिखावट |
| |||||||||||||||||||||||||
| Standard atomic weight Ar°(C) |
| |||||||||||||||||||||||||
| Carbon in the periodic table | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Atomic number (Z) | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| समूह | group 14 (carbon group) | |||||||||||||||||||||||||
| अवधि | period 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ब्लॉक | p-block | |||||||||||||||||||||||||
| ऋणावेशित सूक्ष्म अणु का विन्यास | [He] 2s2 2p2 | |||||||||||||||||||||||||
| प्रति शेल इलेक्ट्रॉन | 2, 4 | |||||||||||||||||||||||||
| भौतिक गुण | ||||||||||||||||||||||||||
| Phase at STP | solid | |||||||||||||||||||||||||
| उच्चता बिंदु | 3915 K (3642 °C, 6588 °F) | |||||||||||||||||||||||||
| Density (near r.t.) | amorphous: 1.8–2.1 g/cm3[2] graphite: 2.267 g/cm3 diamond: 3.515 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||
| तीन बिंदु | 4600 K, 10,800 kPa[3][4] | |||||||||||||||||||||||||
| संलयन की गर्मी | graphite: 117 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
| दाढ़ गर्मी क्षमता | graphite: 8.517 J/(mol·K) diamond: 6.155 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||
| परमाणु गुण | ||||||||||||||||||||||||||
| ऑक्सीकरण राज्य | −4, −3, −2, −1, 0, +1,[5] +2, +3,[6] +4[7] (a mildly acidic oxide) | |||||||||||||||||||||||||
| इलेक्ट्रोनगेटिविटी | Pauling scale: 2.55 | |||||||||||||||||||||||||
| Ionization energies |
| |||||||||||||||||||||||||
| सहसंयोजक त्रिज्या | sp3: 77 pm sp2: 73 pm sp: 69 pm | |||||||||||||||||||||||||
| [वैन डेर वाल्स रेडियस]] | 170 pm | |||||||||||||||||||||||||
| Spectral lines of carbon | ||||||||||||||||||||||||||
| अन्य गुण | ||||||||||||||||||||||||||
| प्राकृतिक घटना | primordial | |||||||||||||||||||||||||
| क्रिस्टल की संरचना | graphite: simple hexagonal (black) | |||||||||||||||||||||||||
| क्रिस्टल की संरचना | diamond: face-centered diamond-cubic (clear) | |||||||||||||||||||||||||
| Speed of sound thin rod | diamond: 18,350 m/s (at 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||
| थर्मल विस्तार | diamond: 0.8 µm/(m⋅K) (at 25 °C)[8] | |||||||||||||||||||||||||
| ऊष्मीय चालकता | graphite: 119–165 W/(m⋅K) diamond: 900–2300 W/(m⋅K) | |||||||||||||||||||||||||
| विद्युत प्रतिरोधकता | graphite: 7.837 µΩ⋅m[9] | |||||||||||||||||||||||||
| चुंबकीय आदेश | diamagnetic[10] | |||||||||||||||||||||||||
| दाढ़ चुंबकीय संवेदनशीलता | diamond: −5.9×10−6 cm3/mol[11] | |||||||||||||||||||||||||
| यंग मापांक | diamond: 1050 GPa[8] | |||||||||||||||||||||||||
| कतरनी मापांक | diamond: 478 GPa[8] | |||||||||||||||||||||||||
| थोक मापांक | diamond: 442 GPa[8] | |||||||||||||||||||||||||
| पॉइसन अनुपात | diamond: 0.1[8] | |||||||||||||||||||||||||
| मोहन कठोरता | graphite: 1–2 diamond: 10 | |||||||||||||||||||||||||
| CAS नंबर |
| |||||||||||||||||||||||||
| History | ||||||||||||||||||||||||||
| खोज] | Egyptians and Sumerians[12] (3750 BCE) | |||||||||||||||||||||||||
| Recognized as an element by | Antoine Lavoisier[13] (1789) | |||||||||||||||||||||||||
| Main isotopes of carbon | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||