Template:Classes of natural numbers: Difference between revisions

From Vigyanwiki
m (1 revision imported)
m (5 revisions imported from alpha:Template:Classes_of_natural_numbers)
 
(4 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
{{Navbox with collapsible groups
{{Navbox with collapsible groups
| name  = Classes of natural numbers
| name  =प्राकृतिक संख्याओं की कक्षाएं
| title  = Classes of [[natural number]]s
| title  =[[प्राकृतिक संख्या]] की कक्षाएं
| listclass = hlist
| listclass = hlist
| state  = {{{state|<includeonly>collapsed</includeonly>}}}


|group1 = [[Exponentiation|Powers]] and related numbers
| state  = {{{state|<includeonly>collapsed
|list1 =
</includeonly>}}}
* [[Achilles number|Achilles]]
* [[Power of two|Power of 2]]
* [[Power of three|Power of 3]]
* [[Power of 10]]
* [[Square number|Square]]
* [[Cube (algebra)|Cube]]
* [[Fourth power]]
* [[Fifth power (algebra)|Fifth power]]
* [[Sixth power]]
* [[Seventh power]]
* [[Eighth power]]
* [[Perfect power]]
* [[Powerful number|Powerful]]
* [[Prime power]]
 
|group2 = Of the form ''a'' &times; 2<sup>''b''</sup> ± 1
|list2 =
* [[Cullen number|Cullen]]
* [[Double Mersenne number|Double Mersenne]]
* [[Fermat number|Fermat]]
* [[Mersenne prime|Mersenne]]
* [[Proth number|Proth]]
* [[Thabit number|Thabit]]
* [[Woodall number|Woodall]]
 
|group3 = Other polynomial numbers
|list3 =
* [[Hilbert number|Hilbert]]
* [[Idoneal number|Idoneal]]
* [[Leyland number|Leyland]]
* [[Loeschian number|Loeschian]]
* [[Lucky numbers of Euler]]
 
|group4 = [[Recursion|Recursively]] defined numbers
|list4 =
* [[Fibonacci number|Fibonacci]]
* [[Jacobsthal number|Jacobsthal]]
* [[Leonardo number|Leonardo]]
* [[Lucas number|Lucas]]
* [[Padovan sequence|Padovan]]
* [[Pell number|Pell]]
* [[Perrin number|Perrin]]
|group5 = Possessing a specific set of other numbers
|list5 =
* [[Amenable number|Amenable]]
* [[Congruent number|Congruent]]
* [[Knödel number|Knödel]]
* [[Riesel number|Riesel]]
* [[Sierpiński number|Sierpiński]]
 
|group6 = Expressible via specific sums
|list6 =
* [[Nonhypotenuse number|Nonhypotenuse]]
* [[Polite number|Polite]]
* [[Practical number|Practical]]
* [[Primary pseudoperfect number|Primary pseudoperfect]]
* [[Ulam number|Ulam]]
* [[Wolstenholme number|Wolstenholme]]


|group7 = [[Figurate number]]s
|list7 = {{Navbox|subgroup
| group1 = [[Two-dimensional space|2-dimensional]]
| list1 = {{Navbox|subgroup
  | group1 = [[Centered polygonal number|centered]]
  | list1 =
* [[Centered triangular number|Centered triangular]]
* [[Centered square number|Centered square]]
* [[Centered pentagonal number|Centered pentagonal]]
* [[Centered hexagonal number|Centered hexagonal]]
* [[Centered heptagonal number|Centered heptagonal]]
* [[Centered octagonal number|Centered octagonal]]
* [[Centered nonagonal number|Centered nonagonal]]
* [[Centered decagonal number|Centered decagonal]]
* [[Star number|Star]]


   | group2 = [[Polygonal number|non-centered]]
|group1 =[[प्रतिपादित | शक्तियां]] और संबंधित संख्याएँ
  | list2 =  
|list1 =* [[Achilles नंबर | Achilles]]
* [[Triangular number|Triangular]]
* [[दो की शक्ति | 2 की शक्ति]]
* [[Square number|Square]]
* [[तीन की शक्ति | 3 की शक्ति]]
* [[Square triangular number|Square triangular]]
* [[10 की शक्ति]]
* [[Pentagonal number|Pentagonal]]
* [[वर्ग संख्या | वर्ग]]
* [[Hexagonal number|Hexagonal]]
* [[घन (बीजगणित) | क्यूब]]
* [[Heptagonal number|Heptagonal]]
* [[चौथी शक्ति]]
* [[Octagonal number|Octagonal]]
* [[पांचवीं शक्ति (बीजगणित) | पांचवीं शक्ति]]
* [[Nonagonal number|Nonagonal]]
* [[छठी शक्ति]]
* [[Decagonal number|Decagonal]]
* [[सातवीं शक्ति]]
* [[Dodecagonal number|Dodecagonal]]
* [[आठवीं शक्ति]]
* [[सही शक्ति]]
* [[शक्तिशाली संख्या | शक्तिशाली]]
* [[सर्वोच्च शक्ति]]
|group2 =फॉर्म '' 'ए' 'और टाइम्स;2<sup>''बी''</sup>± 1
|list2 =* [[कुलेन नंबर | कुलेन]]
* [[डबल मर्सन नंबर | डबल मर्सन]]
* [[Fermat नंबर | Fermat]]
* [[Mersenne Prime | Mersenne]]
* [[प्रोथ नंबर | प्रोथ]]
* [[थाबिट नंबर | थबिट]]
* [[वुडल नंबर | वुडल]]
|group3 =अन्य बहुपद संख्या
|list3 =* [[हिल्बर्ट नंबर | हिल्बर्ट]]
* [[Idoneal नंबर | idoneal]]
* [[Leyland संख्या | Leyland]]
* [[लोशियन नंबर | लोशियन]]
* [[यूलर की भाग्यशाली संख्या]]
|group4 =[[पुनरावृत्ति | पुनरावर्ती]] परिभाषित संख्याएँ
|list4 =* [[Fibonacci संख्या | Fibonacci]]
* [[Jacobsthal नंबर | JACOBSTHAL]]
* [[लियोनार्डो नंबर | लियोनार्डो]]
* [[लुकास नंबर | लुकास]]
* [[पडोवन अनुक्रम | पडोवन]]
* [[पेल नंबर | पेल]]
* [[पेरिन नंबर | पेरिन]]
|group5 =अन्य संख्याओं का एक विशिष्ट सेट रखना
|list5 =* [[Amenable संख्या | amenable]]
* [[बधाई संख्या | बधाई]]
* [[पकौड़ी संख्या | पकौड़ी]]
* [[Riesel नंबर | Riesel]]
* [[Sierpiński नंबर | Sierpiński]]
|group6 =विशिष्ट रकम के माध्यम से व्यक्त
|list6 =* [[Nonhypotenuse संख्या | nonhypotenuse]]
* [[विनम्र संख्या | विनम्र]]
* [[व्यावहारिक संख्या | व्यावहारिक]]
* [[प्राथमिक pseudoperfect संख्या | प्राथमिक pseudoperfect]]
* [[उलम नंबर | उलम]]
* [[वोलस्टेनहोल्मे नंबर | वोल्स्टेनहोल्मे]]
|group7 =[[मूर्त संख्या]]
|list7 =  {{Navbox|subgroup
| group1 =[[दो-आयामी स्थान | 2-आयामी]]
| list1 =  {{Navbox|subgroup
    
| group1 =[[केंद्रित बहुभुज संख्या | केंद्रित]]
| list1 =* [[केंद्रित त्रिकोणीय संख्या | केंद्रित त्रिकोणीय]]
* [[केंद्रित वर्ग संख्या | केंद्रित वर्ग]]
* [[केंद्रित पेंटागोनल नंबर | केंद्रित पेंटागोनल]]
* [[केंद्रित हेक्सागोनल नंबर | केंद्रित हेक्सागोनल]]
* [[केंद्रित हेप्टागोनल नंबर | केंद्रित हेप्टागोनल]]
* [[केंद्रित अष्टकोणीय संख्या | केंद्रित अष्टकोणीय]]
* [[केंद्रित नॉनगोनल नंबर | केंद्रित नॉनगोनल]]
* [[केंद्रित decagonal संख्या | केंद्रित decagonal]]
* [[स्टार नंबर | स्टार]]
| group2 =[[बहुभुज संख्या | गैर-केंद्रित]]
| list2 =* [[त्रिकोणीय संख्या | त्रिकोणीय]]
* [[वर्ग संख्या | वर्ग]]
* [[वर्ग त्रिकोणीय संख्या | वर्ग त्रिकोणीय]]
* [[पेंटागोनल नंबर | पेंटागोनल]]
* [[हेक्सागोनल नंबर | हेक्सागोनल]]
* [[हेप्टागोनल नंबर | हेप्टागोनल]]
* [[अष्टकोणीय संख्या | अष्टकोणीय]]
* [[नॉनगोनल नंबर | नॉनगोनल]]
* [[Decagonal संख्या | decagonal]]
* [[डोडकैगनल नंबर | डोडकैगनल]]
}}
}}
 
| group2 =[[तीन-आयामी स्थान | 3-आयामी]]
| group2 = [[Three-dimensional space|3-dimensional]]
| list2 = {{Navbox|subgroup
| list2 = {{Navbox|subgroup
    
   | group1 = [[centered polyhedral number|centered]]
| group1 =[[केंद्रित पॉलीहेड्रल नंबर | केंद्रित]]
  | list1 =  
| list1 =* [[केंद्रित टेट्राहेड्रल नंबर | केंद्रित टेट्राहेड्रल]]
* [[Centered tetrahedral number|Centered tetrahedral]]
* [[केंद्रित घन संख्या | केंद्रित क्यूब]]
* [[Centered cube number|Centered cube]]
* [[केंद्रित ऑक्टाहेड्रल नंबर | केंद्रित ऑक्टाहेड्रल]]
* [[Centered octahedral number|Centered octahedral]]
* [[केंद्रित डोडेकेहेड्रल नंबर | केंद्रित डोडेकहेड्रल]]
* [[Centered dodecahedral number|Centered dodecahedral]]
* [[केंद्रित icosahedral नंबर | केंद्रित icosahedral]]
* [[Centered icosahedral number|Centered icosahedral]]
| group2 =[[पॉलीहेड्रल नंबर | गैर-केंद्रित]]
 
| list2 =* [[टेट्राहेड्रल नंबर | टेट्राहेड्रल]]
  | group2 = [[Polyhedral number|non-centered]]
* [[घन (बीजगणित) | क्यूबिक]]
  | list2 =  
* [[ऑक्टाहेड्रल नंबर | ऑक्टाहेड्रल]]
* [[Tetrahedral number|Tetrahedral]]
* [[Dodecahedral संख्या | dodecahedral]]
* [[Cube (algebra)|Cubic]]
* [[Icosahedral नंबर | icosahedral]]
* [[Octahedral number|Octahedral]]
* [[स्टेला ऑक्टैंगुला नंबर | स्टेला ऑक्टैंगुला]]
* [[Dodecahedral number|Dodecahedral]]
| group3 =[[पिरामिड नंबर | पिरामिडल]]
* [[Icosahedral number|Icosahedral]]
| list3 =* [[स्क्वायर पिरामिड नंबर | स्क्वायर पिरामिड]]
* [[Stella octangula number|Stella octangula]]
 
  | group3 = [[Pyramidal number|pyramidal]]
  | list3 =  
* [[Square pyramidal number|Square pyramidal]]
}}
}}
 
| group3 =[[चार-आयामी स्थान | 4-आयामी]]
  | group3 = [[Four-dimensional space|4-dimensional]]
| list3 = {{Navbox|subgroup
  | list3 = {{Navbox|subgroup
    
   |group1 = centered
|group1 =केंद्रित
  |list1 =  
|list1 =  
   |group2 = non-centered
    
  |list2 =  
|group2 =गैर केंद्रित
* [[Pentatope number|Pentatope]]
|list2 =* [[पेंटाटोप संख्या | पेंटाटोप]]
* [[Squared triangular number|Squared triangular]]
* [[चुकता त्रिकोणीय संख्या | चुकता त्रिकोणीय]]
* [[Fourth power|Tesseractic]]
* [[चौथी शक्ति | tesseractic]]
}}
}}
}}
}}
 
|group8 =संयोजक संख्या
|group8 = Combinatorial numbers
|list8 =* [[बेल नंबर | बेल]]
|list8 =  
* [[केक नंबर | केक]]
* [[Bell number|Bell]]
* [[कैटलन नंबर | कैटलन]]
* [[Cake number|Cake]]
* [[Dedekind नंबर | Dedekind]]
* [[Catalan number|Catalan]]
* [[Delannoy नंबर | Delannoy]]
* [[Dedekind number|Dedekind]]
* [[यूलर नंबर | यूलर]]
* [[Delannoy number|Delannoy]]
* [[यूलरियन नंबर | यूलरियन]]
* [[Euler number|Euler]]
* [[उपद्रव -चटलन नंबर | उपद्रव -कातिलन]]
* [[Eulerian number|Eulerian]]
* [[लाह नंबर | लाह]]
* [[Fuss–Catalan number|Fuss–Catalan]]
* [[आलसी कैटरर का अनुक्रम]]
* [[Lah number|Lah]]
* [[LOBB नंबर | LOBB]]
* [[Lazy caterer's sequence]]
* [[Motzkin नंबर | Motzkin]]
* [[Lobb number|Lobb]]
* [[नारायण संख्या | नारायण]]
* [[Motzkin number|Motzkin]]
* [[आदेश दिया गया घंटी संख्या | आदेश दिया गया]]
* [[Narayana number|Narayana]]
* [[श्रोडर नंबर | श्रोडर]]
* [[Ordered Bell number|Ordered Bell]]
* [[Schröder -Hipparchus नंबर | Schröder -Hipparchus]]
* [[Schröder number|Schröder]]
* [[पहले प्रकार की स्टर्लिंग संख्या | पहले स्टर्लिंग]]
* [[Schröder–Hipparchus number|Schröder–Hipparchus]]
* [[दूसरी तरह की स्टर्लिंग संख्या | स्टर्लिंग दूसरा]]
* [[Stirling numbers of the first kind|Stirling first]]
* [[WEDDERBURN -ETHERINGTON नंबर | WEDDERBURN -ETHERINGTON]]
* [[Stirling numbers of the second kind|Stirling second]]
|group9 =[[प्राइम नंबर | primes]]
* [[Wedderburn–Etherington number|Wedderburn–Etherington]]
|list9 =* [[Wieferich Prime # wieferich नंबर | Wieferich]]
 
* [[वॉल -सन -सन प्राइम | वॉल -सन -सन]]
|group9 = [[Prime number|Primes]]
* [[वोल्स्टेनहोलम प्राइम]]
|list9 =  
* [[विल्सन प्राइम # विल्सन नंबर | विल्सन]]
* [[Wieferich prime#Wieferich numbers|Wieferich]]
|group10 =[[स्यूडोप्राइम]]
* [[Wall–Sun–Sun prime|Wall–Sun–Sun]]
|list10 =* [[कारमाइकल नंबर]]
* [[Wolstenholme prime]]
* [[कैटलन स्यूडोप्राइम]]
* [[Wilson prime#Wilson numbers|Wilson]]
* [[अण्डाकार स्यूडोप्राइम]]
 
* [[यूलर स्यूडोप्राइम]]
|group10 = [[Pseudoprime]]s
* [[यूलर -जैकोबी स्यूडोप्राइम]]
|list10 =  
* [[Carmichael number]]
* [[Catalan pseudoprime]]
* [[Elliptic pseudoprime]]
* [[Euler pseudoprime]]
* [[Euler–Jacobi pseudoprime]]
* [[Fermat pseudoprime]]
* [[Fermat pseudoprime]]
* [[Frobenius pseudoprime]]
* [[फ्रोबेनियस स्यूडोप्राइम]]
* [[Lucas pseudoprime]]
* [[लुकास स्यूडोप्राइम]]
* [[Lucas–Carmichael number]]
* [[लुकास -क्रैचेल नंबर]]
* [[Somer–Lucas pseudoprime]]
* [[सोमर -लुकास स्यूडोप्राइम]]
* [[Strong pseudoprime]]
* [[मजबूत स्यूडोप्राइम]]
 
|group11 =[[अंकगणित कार्य]] और [[अंकगणित गतिशीलता | डायनेमिक्स]]
|group11 = [[Arithmetic function]]s and [[Arithmetic dynamics|dynamics]]
|list11 = {{Navbox|subgroup
|list11 = {{Navbox|subgroup
   
  |group1 = [[Divisor function]]s
|group1 =[[भाजक समारोह]]
|list1 =  
|list1 =* [[प्रचुर संख्या | प्रचुर मात्रा में]]
* [[Abundant number|Abundant]]
* [[लगभग सही संख्या | लगभग सही]]
* [[Almost perfect number|Almost perfect]]
* [[अंकगणित संख्या | अंकगणित]]
* [[Arithmetic number|Arithmetic]]
* [[विश्वासघात संख्या | बेटरोथेड]]
* [[Betrothed numbers|Betrothed]]
* [[Colossally प्रचुर संख्या | colossally प्रचुर मात्रा में]]
* [[Colossally abundant number|Colossally abundant]]
* [[कमी संख्या | कमी]]
* [[Deficient number|Deficient]]
* [[डेसकार्टेस नंबर | डेसकार्टेस]]
* [[Descartes number|Descartes]]
* [[हेमिपरफेक्ट नंबर | हेमिपरफेक्ट]]
* [[Hemiperfect number|Hemiperfect]]
* [[अत्यधिक प्रचुर संख्या | अत्यधिक प्रचुर मात्रा में]]
* [[Highly abundant number|Highly abundant]]
* [[अत्यधिक समग्र संख्या | अत्यधिक समग्र]]
* [[Highly composite number|Highly composite]]
* [[हाइपरपरफेक्ट नंबर | हाइपरपरफेक्ट]]
* [[Hyperperfect number|Hyperperfect]]
* [[गुणा करें परफेक्ट नंबर | गुणा करें परफेक्ट]]
* [[Multiply perfect number|Multiply perfect]]
* [[सही संख्या | परफेक्ट]]
* [[Perfect number|Perfect]]
* [[व्यावहारिक संख्या | व्यावहारिक]]
* [[Practical number|Practical]]
* [[आदिम प्रचुर मात्रा में संख्या | आदिम प्रचुर मात्रा में]]
* [[Primitive abundant number|Primitive abundant]]
* [[Quasiperfect नंबर | quasiperfect]]
* [[Quasiperfect number|Quasiperfect]]
* [[Refactorable नंबर | Refactorable]]
* [[Refactorable number|Refactorable]]
* [[सेमीपरफेक्ट नंबर | सेमीपेरफेक्ट]]
* [[Semiperfect number|Semiperfect]]
* [[उदात्त संख्या | उदात्त]]
* [[Sublime number|Sublime]]
* [[सुपरबंडेंट नंबर | सुपरबंडेंट]]
* [[Superabundant number|Superabundant]]
* [[बेहतर उच्च समग्र संख्या | बेहतर उच्च समग्र]]
* [[Superior highly composite number|Superior highly composite]]
* [[SuperPerFect नंबर | SuperPerFect]]
* [[Superperfect number|Superperfect]]
|group3 =[[यूलर का टोटिंट फंक्शन]]
 
|list3 =* [[अत्यधिक cototient नंबर | अत्यधिक cototient]]
|group3 = [[Euler's totient function]]
* [[अत्यधिक अक्सर संख्या | अत्यधिक »]]
|list3 =  
* [[नॉनकोटिएंट]]
* [[Highly cototient number|Highly cototient]]
* [[Highly totient number|Highly totient]]
* [[Noncototient]]
* [[Nontotient]]
* [[Nontotient]]
* [[Perfect totient number|Perfect totient]]
[[सही अक्सर संख्या |