थेनार्डाइटिस: Difference between revisions
m (4 revisions imported from alpha:थेनार्डाइटिस) |
No edit summary |
||
| Line 65: | Line 65: | ||
*Palache, P.; Berman H.; Frondel, C. (1960). "''Dana's System of Mineralogy, Volume II: Halides, Nitrates, Borates, Carbonates, Sulfates, Phosphates, Arsenates, Tungstates, Molybdates, Etc. (Seventh Edition)"'' John Wiley and Sons, Inc., New York, pp. 404-407. | *Palache, P.; Berman H.; Frondel, C. (1960). "''Dana's System of Mineralogy, Volume II: Halides, Nitrates, Borates, Carbonates, Sulfates, Phosphates, Arsenates, Tungstates, Molybdates, Etc. (Seventh Edition)"'' John Wiley and Sons, Inc., New York, pp. 404-407. | ||
{{sulfate-mineral-stub}} | {{sulfate-mineral-stub}} | ||
[[Category:All stub articles]] | |||
[[Category:Commons category link from Wikidata]] | |||
[[Category: | |||
[[Category:Created On 26/05/2023]] | [[Category:Created On 26/05/2023]] | ||
[[Category:Vigyan Ready]] | [[Category:Lua-based templates]] | ||
[[Category:Machine Translated Page]] | |||
[[Category:Pages with script errors]] | |||
[[Category:Sulfate mineral stubs]] | |||
[[Category:Templates Vigyan Ready]] | |||
[[Category:Templates that add a tracking category]] | |||
[[Category:Templates that generate short descriptions]] | |||
[[Category:Templates using TemplateData]] | |||
[[Category:अंतरिक्ष समूह 70 में खनिज]] | |||
[[Category:इवेपोराइट]] | |||
[[Category:ऑर्थोरोम्बिक खनिज]] | |||
[[Category:गुफा खनिज]] | |||
[[Category:चमकदार खनिज]] | |||
[[Category:सल्फेट खनिज]] | |||
[[Category:सोडियम खनिज]] | |||
Latest revision as of 09:32, 28 June 2023
| Thénardite | |
|---|---|
Sodaville, Mineral County, Nevada | |
| सामान्य | |
| श्रेणी | Sulfate mineral |
| Formula (repeating unit) | Na2SO4 |
| आईएमए प्रतीक | Thn[1] |
| स्ट्रुन्ज़ वर्गीकरण | 7.AC.25 |
| क्रिस्टल सिस्टम | Orthorhombic |
| क्रिस्टल क्लास | Dipyramidal (mmm) H-M symbol: (2/m 2/m 2/m) |
| अंतरिक्ष समूह | Fddd |
| यूनिट सेल | a = 5.86 Å, b = 12.3 Å c = 9.82 Å; Z = 8 |
| Identification | |
| सूत्र द्रव्यमान | 142.04 g/mol |
| Color | White, grayish white, yellowish white, reddish white, brownish white |
| क्रिस्टल की आदत | Forms crust-like prismatic aggregates on matrix |
| ट्विनिंग | Interpenetration twinning on {001}; also on {100}; common on {110}; {011} |
| क्लीवेज | {010} perfect, {101} fair, {100} incomplete |
| फ्रैक्चर | Splintery, uneven, hackly |
| दृढ़ता | Brittle |
| Mohs scale hardness | 2.5 |
| Luster | Vitreous to resinous |
| स्ट्रीक | White |
| डायफेनिटी | Transparent |
| विशिष्ट गुरुत्व | 2.67–2.7, average = 2.68 |
| ऑप्टिकल गुण | Biaxial (+) |
| अपवर्तक सूचकांक | nα = 1.471, nβ = 1.477, nγ = 1.484 |
| बिरफ्रेंसेंस | δ = 0.013 |
| प्लोक्रोइज्म | none |
| 2वी कोण | 83° |
| पराबैंगनी प्रतिदीप्ति | Fluorescent and phosphorescent: short UV=bright white, long UV=yellow-green |
| घुलनशीलता | Soluble in water |
| अन्य विशेषताएँ | Salty taste |
| संदर्भ | [2][3][4] |
थेनार्डाइट एक निर्जल सोडियम सल्फेट खनिज, Na2SO4 है जो शुष्क बाष्पीकरणीय वातावरण में होता है, यह विशेष रूप से झीलों और प्लाया में पाया जाता है। यह सूखी गुफाओं और पुरानी खदानों में भी होता है जो एक पुष्पन के रूप में काम करता है और वातिमुख के चारों ओर एक पपड़ीदार परिशोधक के रूप में जमा होता है। यह माउंट एटना, इटली पर ज्वालामुखीय गुफाओं में होता है। इसे पहली बार 1825 में एस्पार्टिनास साल्टवर्क्स, सीमपोज़ुएलोस, मैड्रिड, स्पेन में एक घटना के लिए वर्णित किया गया था और इसका नाम फ्रांसीसी रसायनज्ञ, लुई जैक्स थेनार्ड (1777-1826) के नाम पर रखा गया था।[3]
थेनार्डाइट विषमलंबाक्ष निकाय में क्रिस्टलीकृत होता है और प्रायः पीले, लाल से ग्रे सफेद प्रिज्मीय क्रिस्टल बनाता है, यद्यपि प्रायः बड़े पैमाने पर पपड़ीदार जमाव होता है। थेनार्डाइट प्रतिदीप्तिशील है, यह अल्प तरंग में सफेद और लम्बी तरंगो वाली यूवी विकिरण में पीला-हरा होता है।
आर्द्र परिस्थितियों में, थेनार्डाइट धीरे-धीरे जल को अवशोषित करता है और डेका-हाइड्रेटेड खनिज मिराबिलिट, Na2SO4 · 10 H2O में परिवर्तित हो जाता है।
दीर्घा
- Thenardite.png
थेनार्डाइट की क्रिस्टल संरचना
संदर्भ
- ↑ Warr, L.N. (2021). "IMA–CNMNC approved mineral symbols". Mineralogical Magazine. 85 (3): 291–320. Bibcode:2021MinM...85..291W. doi:10.1180/mgm.2021.43. S2CID 235729616.
- ↑ Thénardite at Webmineral
- ↑ 3.0 3.1 Thénardite at Mindat
- ↑ Handbook of Mineralogy
ग्रन्थसूची
- Palache, P.; Berman H.; Frondel, C. (1960). "Dana's System of Mineralogy, Volume II: Halides, Nitrates, Borates, Carbonates, Sulfates, Phosphates, Arsenates, Tungstates, Molybdates, Etc. (Seventh Edition)" John Wiley and Sons, Inc., New York, pp. 404-407.